一、产品[多功能电子水处理器]的详细资料:
产品型号:ARST-Z-G-S-X
产品名称:多功能电子水处理器,ARST-Z-G-S-X多功能电子水处理器,水处理器
产品特点:上明牌ARST-Z-G-S-X多功能电子水处理器,水处理器,多功能电子水处理仪,电子水处理器,多功能水处理仪该设备是根据不同的水质适应不同频率的电磁场来处理的机理设计。出主机产生电磁场对水质进行处理,产生共鸣作用.使辱市的太缔台体状态水的结合键被深度打断,离解成活性根强的单分于或个缔台休状态的水,从丽改变厂水的物理结构与特性,增强了水分子的极性增大f水分子的偶极矩,提高厂水分子对钙镁离子,碳酸根离子等成垢组分的水分能力,起到阻止水垢形成的作用。同时,在高频电磁场的作朋下,使原有的水垢结晶逐渐蹙得松软、脱落、溶解.从而达到除垢之目的。
氧化腐蚀和垢下原池腐蚀是水系统管道及设备腐蚀和生锈的.主要原因,而在高频电磁场作用F,水垢得以控制和去赊,溶解氧与水分子结台不易析出,从而抑制氧化腐蚀和垢下原电池腐蚀的发生.起到良好的防腐阻锈的作用。
另外,高频电磁场使细菌、藻类赖以生存的环境被破,并且溶解氧在高频电磁场的作用下形成一些如0、H 0等对细菌、藻类具*杀伤力的物质.起到杀阂灭藻的作用。新型多功能电子水处理仪采用了共鸣场电子水处理技术,处理效果达到了良好状态。
二、技术参数:
规格型号 | 输入功率W | 保险管 | 经济流量t/h | zui大流量t/h | 局部压力损失m | |
ARSTZ-0.4-0.6 | 20 | 无 | 1.5 | 2 | 0.243 | |
ARSTZ-0.6-0.6 | 2.5 | 3.5 | 0.244 | |||
ARSTZ-1.0-0.6 | 55 | 4 | 6 | 0.246 | ||
ARSTZ-1.5-0.6 | 10 | 15 | 0.029 | |||
ARSTZ-2.0-0.6 | 15 | 25 | 0.045 | |||
ARSTZ-3-1.6 | 100 | 2 | 40 | 60 | 0.015 | |
ARSTZ-4-1.6 | 65 | 90 | 0.014 | |||
ARSTZ-5-1.6 | 100 | 145 | 0.053 | |||
ARSTZ-6-1.6 | 130 | 3 | 140 | 210 | 0.098 | |
ARSTZ-8-1.6 | 260 | 380 | 0.081 | |||
ARSTZ-10-1.6 | 405 | 590 | 0.068 | |||
ARSTZ-12-1.6 | 200 | 3 | 585 | 850 | 0.058 | |
ARSTZ-14-1.6 | 800 | 1160 | 0.051 | |||
ARSTZ-16-1.6 | 1040 | 1450 | 0.045 | |||
ARSTZ-18-1.6 | 300 | 5 | 1300 | 1890 | 0.041 | |
ARSTZ-20-1.6 | 1625 | 2310 | 0.036 | |||
ARSTZ-24-1.6 | 2340 | 3360 | 0.031 | |||
ARSTG-3-1.6 | 100 | 2 | 40 | 60 | 0.0153 | |
ARSTG-4-1.6 | 65 | 90 | 0.0144 | |||
ARSTG-5-1.6 | 100 | 145 | 0.0533 | |||
ARSTG-6-1.6 | 130 | 3 | 140 | 210 | 0.0984 | |
ARSTG-8-1.6 | 260 | 380 | 0.0815 | |||
ARSTG-10-1.6 | 405 | 590 | 0.0684 | |||
ARSTG-12-1.6 | 200 | 3 | 585 | 850 | 0.0586 | |
ARSTG-14-1.6 | 800 | 1160 | 0.0515 | |||
ARSTG-16-1.6 | 1040 | 1500 | 0.0454 | |||
ARSTG-18-1.6 | 300 | 5 | 1300 | 1890 | 0.0416 | |
ARSTG-20-1.6 | 1625 | 2310 | 0.0365 | |||
ARSTG-24-1.6 | 2310 | 3360 | 0.314 | |||
ARSTS-6-1.6 | 130 | 3 | 140 | 210 | 0.098 | |
ARSTS-8-1.6 | 260 | 380 | 0.081 | |||
ARSTS-10-1.6 | 405 | 590 | 0.068 | |||
ARSTS-12-1.6 | 200 | 3 | 585 | 850 | 0.058 | |
ARSTS-14-1.6 | 800 | 1160 | 0.051 | |||
ARSTS-16-1.6 | 1040 | 1500 | 0.045 | |||
ARSTS-18-1.6 | 300 | 3 | 1300 | 1890 | 0.041 | |
ARSTS-20-1.6 | 1625 | 2310 | 0.036 | |||
ARSTS-24-1.6 | 2340 | 3360 | 0.031 | |||
ARSTX-3-1.6 | 130 | 2 | 40 | 60 | 0.269 | |
ARSTX-4-1.6 | 65 | 90 | 0.358 | |||
ARSTX-5-1.6 | 100 | 145 | 0.345 | |||
ARSTX-6-1.6 | 200 | 3 | 145 | 210 | 0.364 | |
ARSTX-8-1.6 | 260 | 370 | 0.42 | |||
ARSTX-10-1.6 | 405 | 580 | 0.465 | |||
ARSTX-12-1.6 | 300 | 3 | 585 | 840 | 0.469 | |
ARSTX-14-1.6 | 800 | 1140 | 0.395 | |||
ARSTX-16-1.6 | 1040 | 1490 | 0.392 | |||
ARSTX-18-1.6 | 400 | 5 | 1300 | 1890 | 0.452 | |
ARSTX-20-1.6 | 1625 | 2320 | 0.457 | |||
ARSTX-24-1.6 | 2340 | 3350 | 0.469 |
三、技术指标:
1、输入电源:220V50Hz
2、适应水质:总硬度≤700m9/L f以CaC0,计)
水温:≤95℃
公称压力:1 0MPa、L6MPa
流速:≤2 8m/s
3、使用性能:阻垢幸≥95%
杀菌率≥95%灭菌率≥95%
有效期:水经处理后保持的有效时间为2小时,半衰期为1小时
订货须知:
一、①多功能电子水处理器产品名称与型号②多功能电子水处理器口径③多功能电子水处理器是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定明精公司的多功能电子水处理器型号,请按多功能电子水处理器型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的明精阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的【http://www.sell-valve.cn】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
扫一扫 微信咨询
©2024 上海明精防腐阀门制造有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备09010272号-4
技术支持:智能制造网 GoogleSitemap 总访问量:665002 管理登陆