一、产品[过滤器]的详细资料:
产品型号:TDG桶型吊篮式
产品名称:过滤器
产品特点:上明牌TDG桶形吊篮式过滤器适用于蒸汽、空气、煤油、水等配管中排掉锈渣及异物,用于保护阀门及设备。TDG桶型吊篮式过滤器,吊篮式过滤器,过滤器。
二、特点:
1、标准不锈钢过滤网孔径为Ф3—6。其孔径数目可供选择。
2、可选项压力表连接。盖上有凸合面钻螺纹孔以便安装压力表。
3、流通面积大、故压力损失小,安装容易维修方便。
4、A型表示平衡式,B型表示高进低出。
三、主要零件部件材料表:
要主零件部件材料表 | Parts | Materials |
Body | CarbonsteelStainlessSteeJ | |
Gauze Filter Cap | CarbonsteelStainlessSteeJ | |
Filter Core Net | Stainless Steel | |
Gasker | Metal graphite |
四、上明牌桶型篮式过滤器技术参数表:
Nominal | Connection | Nominal | Max.Allowable | TDG—B External Dimensions(mm) | TDG—B External Dimensions(mm) | |||||||||
L | H2 | H1 | D | C | L | H2 | H1 | H | D | C | ||||
25 | Flange | PN一1.6 | 350 | 215 | 1 65 | 1 05 | 76 | 470 | 21 5 | 1 10 | 70 | 270 | 76 | 470 |
32 | 230 | 1 65 | 1 05 | 76 | 470 | 230 | 1 1 5 | 75 | 280 | 76 | 470 | |||
40 | 270 | 1 75 | 130 | 108 | 560 | 270 | 1 20 | 1 00 | 305 | 108 | 560 | |||
50 | 270 | 1 75 | 1 30 | 1 14 | 560 | 270 | 120 | 1 00 | 305 | 1 1 4 | 560 | |||
65 | 330 | 21 0 | 1 45 | 1 40 | 71 0 | 330 | 1 55 | 1 1 5 | 355 | 140 | 71 0 | |||
80 | 340 | 255 | 1 50 | 1 59 | 790 | 340 | 1 75 | 135 | 405 | 1 59 | 790 | |||
1 00 | 430 | 300 | 1 75 | 21 9 | 820 | 430 | 21 5 | 185 | 475 | 21 9 | 820 | |||
1 25 | 480 | 355 | 1 90 | 273 | 880 | 480 | 265 | 1 95 | 545 | 273 | 880 | |||
1 50 | 500 | 425 | 21 0 | 273 | - | 500 | 315 | 225 | 635 | 273 | - | |||
200 | 560 | 525 | 260 | 325 | - | 560 | 380 | 275 | 785 | 325 | - | |||
250 | 660 | 630 | 305 | 426 | - | 660 | 470 | 320 | 935 | 426 | - | |||
300 | 750 | 830 | 365 | 478 | - | 750 | 630 | 360 | 1195 | 478 | - |
订货须知:
一、①桶型篮式过滤器产品名称与型号②桶型篮式过滤器口径③桶型篮式过滤器是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定明精公司的桶型篮式过滤器型号,请按桶型篮式过滤器型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的明精阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的【http://www.sell-valve.cn】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
扫一扫 微信咨询
©2024 上海明精防腐阀门制造有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备09010272号-4
技术支持:智能制造网 GoogleSitemap 总访问量:668010 管理登陆