一、产品[四通四密封球阀]的详细资料:
产品名称:四通四密封球阀
产品特点:一、两阀座密封三通球阀结构紧凑、外型美观、密封性能好。也能实现管道中介流向的切换。也能使阻互垂直的两个通道连通或关闭。二、四阀座密封三通球阀造型美观,结构紧凑合理,它不仅可实现介质流向的切换,也可使三个通道相互连通,同时也可关闭任一通道,使另外一通道连通,灵活控制管路中介质的合流或分流。四通四密封球阀价格,四通四密封球阀厂家。
二、主要零件材料:
序号 | 材料 | 材料牌号 | 序号 | 材料 | 材料牌号 | |||||||
碳钢 | 不锈钢 | 碳钢 | 不锈钢 | |||||||||
GB | ASTM | GB | ASTM | GB | ASTM | GB | ASTM | |||||
01 | 底盖 | 25 | A105 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316/ | 16 | 侧盖 | WCB | ASTM | 1Cr18Ni9Ti | CF8/CF8M/ | |
02 | 底盖螺钉 | 25CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M | 17 | 垫圈 | 氟橡胶;PTFE;金属夹石墨 | ||||
03 | 垫圈 | 氟橡胶;PTFE;金属夹石属 | 18 | 螺母 | 45 | A194-2h | 0Ci18Ni | A194-8M | ||||
04 | 止推轴承 | 金属夹PTFE | 19 | 双头螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M | ||||
05 | 下阀杆 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316/ | 20 | 垫圈 | 氟橡胶;PTFE;金属夹石墨 | ||||
06 | 下阀杆轴承 | 金属夹PTFE | 21 | 阀盖 | WCB | A216-WCB | 1Cr18Ni9Ti | CF8/CF8M/ | ||||
07 | 排污塞 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316/ | 22 | 止推轴承 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | |
08 | 阀体 | WCB | A216-WCB | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316/ | 23 | 压环 | 25镀铬 | A105镀铬 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316/ | |
09 | 阀座O型圈 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 24 | 填料函O型圈 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | |
10 | 阀座弹簧 | 17-7PH | 17-7PH | 17-7PH | 17-7PH | 25 | 阀杆O型圈 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | |
11 | 阀座 | PTFE;PPL | PTFE;PPL | PTFE;PPL | PTFE;PPL | 26 | 阀杆填料 | 石墨 | ||||
12 | 阀座支承圈 | 25镀铬 | A105镀铬 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316/ | 27 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB | 1Cr18Ni9Ti | CF8/CF8M/ | |
13 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316/ | 28 | 螺钉 | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M | |
14 | 球体键 | 40Cr | 40Cr | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 29 | 支架 | WCB | WCB | WCB | WCB | |
15 | 上阀杆 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316/ | 30 | 键 | 40Cr | 40Cr | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
应用规范
1、设计、制造按GB12237-89
2、结构长度按SDV-2002
3、连接法兰:JB79-944、阀门检查和试验按GB13927-89
三、上海明精防腐阀门制造有限公司四通四密封球阀PN1.6MPa主要连接尺寸及重量:
公称通径 | 150 | 200×150 | 200 | 250×200 | 250 | 350×250 | 300 | 350×300 | 350 | 400×350 | 400 | 450×400 | 450 | 500×450 | 500 | 600×500 | 600 | |
球孔d1 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | |
L | 570 | 570 | 670 | 670 | 760 | 760 | 850 | 850 | 980 | 980 | 1080 | 1080 | 1220 | 1220 | 1360 | 1360 | 1750 | |
H | 219 | 219 | 273 | 273 | 360 | 360 | 395 | 395 | 430 | 430 | 470 | 470 | 550 | 550 | 580 | 580 | 700 | |
手动 | H1 | 330 | 330 | 398 | 398 | 495 | 495 | 580 | 580 | 625 | 625 | 670 | 670 | 698 | 698 | 840 | 840 | 1050 |
E | - | - | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 150 | |
F | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 410 | |
W | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
电动 | H2 | 554 | 554 | 600 | 600 | 652 | 652 | 760 | 760 | 770 | 770 | 830 | 830 | - | - | 940 | 940 | 1020 |
L1 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 259 | 259 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | 410 | 410 | 510 | |
气动 | H3 | 666 | 666 | 736 | 736 | 926 | 926 | 1059 | 1059 | 1127 | 1127 | 1393 | 1393 | 1468 | 1468 | 1538 | 1538 | 1370 |
L2 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海明精防腐阀门制造有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备09010272号-4
技术支持:智能制造网 GoogleSitemap 总访问量:667466 管理登陆