型号 | 公称压力PN/Mpa | 试验压力/Mpa | 适用介质 | 适用温度 | |
壳体 | 液体密封 | ||||
ZSRW-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、气体、油品等无腐蚀性介质 | 根据橡胶品种确定(≤60~135℃) |
ZSRW-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
零件名称 | 阀体 | 蝶板 | 阀杆 | 阀体密封圈 | 衬套 | |
材料 | 灰铸铁、球墨铸铁 | 球墨铸铁(表面镀硬铬)、铜合金、不锈钢 | 铬不锈钢 | 酚醛树脂或铝合金衬丁晴橡胶、耐油橡胶、乙丙橡胶、氟橡胶 | 铜合金或铜背烧结四氟 |
公称 通径DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||||||
L | D | Z-Φd | H1 | H2 | A | B | B1 | ||||
PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN1.0MPa | PN1.6MPa | ||||||||
50 | 43 | 125 | 125 | 4- Φ18 | 4- Φ18 | 70 | 235 | 196 | 125 | 59 | 10 |
65 | 46 | 145 | 145 | 4- Φ18 | 4- Φ18 | 78 | 247 | 196 | 125 | 59 | 11 |
80 | 46 | 160 | 160 | 4- Φ18 | 8- Φ18 | 88 | 257 | 196 | 125 | 59 | 12 |
100 | 52 | 180 | 180 | 8- Φ18 | 8- Φ18 | 110 | 294 | 226 | 152 | 92 | 16 |
125 | 56 | 210 | 210 | 8- Φ18 | 8- Φ18 | 132 | 318 | 226 | 152 | 92 | 18 |
150 | 56 | 240 | 240 | 8- Φ23 | 8- Φ23 | 146 | 338 | 226 | 152 | 92 | 20 |
200 | 60 | 295 | 295 | 8- Φ23 | 12- Φ23 | 217 | 430 | 470 | 230 | 195 | 35 |
250 | 68 | 350 | 355 | 12- Φ23 | 12- Φ26 | 252 | 470 | 470 | 230 | 195 | 40 |
300 | 78 | 400 | 410 | 12- Φ23 | 12- Φ26 | 283 | 504 | 470 | 230 | 195 | 60 |
350 | 78 | 460 | 460 | 16- Φ23 | 16- Φ26 | 308 | 545 | 470 | 230 | 195 | 80 |
400 | 102 | 515 | 515 | 12- Φ25 | 16- Φ30 | 348 | 590 | 610 | 298 | 235 | 100 |
450 | 114 | 565 | 20- Φ25 | 373 | 623 | 610 | 298 | 235 | 120 | ||
500 | 127 | 620 | 20- Φ25 | 408 | 660 | 610 | 298 | 235 | 140 | ||
600 | 154 | 725 | 20- Φ30 | 474 | 698 | 382 | 200 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海明精防腐阀门制造有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备09010272号-4
技术支持:智能制造网 GoogleSitemap 总访问量:667931 管理登陆