产品名称:浆液阀 ,电动浆液阀 刀型闸阀
产品特点:电动浆液阀 刀型闸阀,电动浆液阀,电动浆液阀,浆液阀
公称压力 | 密封试验 | 壳体试验 | 工作温度 | 适用介质 |
0.6 | 0.66 | 0.9 | -10℃~120℃ | 泥浆、煤渣、纸浆、粮浆、粒状物、糊剂等介质 |
1.0 | 1.5 | 1.5 |
(口径) | (长度) | D2 | D1 | H | L0 | L1 | L2 | |
0.6 | 1.0 | |||||||
50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 600 | - | - | - |
65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 670 | - | - | - |
80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 680 | - | - | - |
100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 700 | - | - | - |
125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 720 | - | - | - |
150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 790 | - | - | - |
200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 850 | - | - | - |
250 | 70 | 70 | 350 | 320 | 1100 | - | - | - |
300 | 70 | 80 | 400 | 368 | 1180 | - | - | - |
350 | 80 | 90 | 460 | 428 | 1280 | - | - | - |
400 | 80 | 120 | 515 | 482 | 1460 | - | - | - |
450 | 90 | 120 | 565 | 532 | 1600 | - | - | - |
500 | 90 | 130 | 620 | 585 | 1800 | - | - | - |
600 | 140 | 140 | 725 | 685 | 2100 | - | - | - |
700 | 140 | 140 | 840 | 800 | 2300 | - | - | - |
800 | 190 | 190 | 950 | 905 | 2500 | - | - | - |
900 | 203 | 203 | 1050 | 1005 | 2700 | - | - | - |
1000 | 216 | 216 | 1160 | 1115 | 2900 | - | - | - |
1200 | 254 | 254 | 1380 | 1325 | 3400 |
一、①电动浆液阀产品名称与型号②电动浆液阀口径③电动浆液阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定明精公司的电动浆液阀型号,请电动浆液阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的明精阀门专家为您审核把关。
扫一扫 微信咨询
©2024 上海明精防腐阀门制造有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备09010272号-4
技术支持:智能制造网 GoogleSitemap 总访问量:667931 管理登陆