一、气动平板闸阀,电动闸阀产品说明:
公称压力 | 产品型号 | |
1.0~16.0MPa 150~900Lb | 无导流孔 | Z6s43WF、Z6s43WD、Z6s43WY、Z6s43WbF、Z6s43WbY |
有导流孔 | Z6s43NF、Z6s43DF、Z6s43YF、Z6s43F、Z6s43D、Z6s43Y |
二、气动平板闸阀,电动闸阀性能规范:
压力等级 | 常温下压力试验(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | |||||||
壳体 | 左密封 | 右密封 | 低压密封 | “G”型 | “D”型 | 普通型 | “KZ”型 | “Z”型 | ||
公称压力(MPa) | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | -29~250 | -45~121 | -29~121 | 含H2S和CO2>500Mg/m3的介质 | 石油、天然气、水等 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | ||||||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | ||||||
16.0 | 24.0 | 17.6 | 17.6 | 0.6 | ||||||
磅级 Lb | 150 | 2.93 | 2.07 | 2.07 | 0.6 | |||||
300 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 0.6 | ||||||
400 | 10.0 | 7.31 | 7.31 | 0.6 | ||||||
600 | 15.0 | 11.03 | 11.03 | 0.6 | ||||||
900 | 22.4 | 16.54 | 16.54 | 0.6 |
三、主要零件材料:
零件名称 | 阀体、阀盖 | 闸板 | 阀杆 | 阀座 | 阀杆螺母 | 密封圈 | 填料 | 密封指 |
“Z”型 | WCB | 合金钢(特殊处理) | 不锈钢 | 合金钢(特殊处理) | 铝青铜 | 填充四氟 | 填充四氟、膨胀石墨 | 耐油密封脂 |
“KZ”型 | 抗硫不锈钢 | 抗硫密封脂 |
注:抗硫阀门型号前加“K”、调节型阀门型号前加“L”、耐磨型F后加“M”
四、产品标准:
API 6D | 管道阀门 |
JB/T5298 | 管线用钢制平板闸阀 |
ANSI B16.5a | 管法兰及法兰管件 |
B/T79.1~79.2J | 整体铸钢管法兰 |
GB/T13927 | 通用阀门 压力试验 |
JB/T9092 | 阀门的检验与试验 |
JB/TQ814 | 钢制平板闸阀产品质量分等 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海明精防腐阀门制造有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备09010272号-4
技术支持:智能制造网 GoogleSitemap 总访问量:667466 管理登陆