公称压力 | 试验压力Ps(Mpa) | 适用介质 | 工作温度℃ | |
壳体 | 密封 | |||
1.0 | 1.5 | 1.1 | 煤气、天然气 | ≤100 |
公称通径DN | 管螺纹G | L | L1 | I | S | f |
15 | 1/2 | 65 | 110 | 12 | 30 | 45 |
20 | 3/4 | 75 | 110 | 15 | 36 | 56 |
25 | 1 | 90 | 130 | 16 | 46 | - |
32 | 1 | 100 | 130 | 18 | 55 | - |
40 | 1 | 120 | 130 | 20 | 60 | - |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海明精防腐阀门制造有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备09010272号-4
技术支持:智能制造网 GoogleSitemap 总访问量:674031 管理登陆