产品名称:WM410系列止回阀 ,,圆片式止回阀,不锈钢止回阀
产品概述: 本公司生产的WM410系列对夹圆片式止回阀,是一种超薄形止回阀,它具有结构简单、外形美观、重量轻、安装方便等优点。该阀主要适用于给水系统、石油、化工、冶金等工业部门对有安装空间限制的场所zui为适用。
法兰连接尺寸 | 结构长度 | 压力试验 |
DIN、ANSI、GB(适合中国地区) | DIN、ANSI | API 598 |
零件名称 | 阀体、阀瓣 | 密封圈 |
材料 | WCB、不锈钢 | 丁晴橡胶、三元丙橡胶、聚四氟乙烯 |
型号 | 公称压力PN(mm) | 试验压力 PS(Mpa) | 适用温度℃ | 适用介质 | ||
壳体 | 密封 | 硬密封 | 软密封 | 油、水、酸碱等液体 | ||
WM410-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤400 | ≤120 (zui高≤250) | |
WM410-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
WM410-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
WM410-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
公称通径 DN(mm) | 尺寸 | ||||||
d | L | D | |||||
- | - | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | ||
50 | 25 | 15 | 22 | 109 | 109 | 109 | 109 |
65 | 38 | 15 | 22 | 129 | 129 | 129 | 129 |
80 | 46 | 15 | 22 | 144 | 144 | 144 | 144 |
100 | 72 | 15 | 24 | 164 | 164 | 170 | 170 |
125 | 95 | 16 | 26 | 194 | 194 | 186 | 186 |
150 | 114 | 19 | 29 | 221 | 221 | 226 | 226 |
200 | 140 | 29 | 43 | 275 | 275 | 286 | 293 |
250 | 188 | 29 | 43 | 330 | 331 | 343 | 355 |
300 | 216 | 38 | 50 | 380 | 386 | 403 | 420 |
350 | 263 | 41 | 52 | 440 | 446 | 460 | 477 |
400 | 305 | 51 | 62 | 491 | 498 | 517 | 549 |
450 | 356 | 51 | 62 | 541 | 558 | 567 | 574 |
500 | 406 | 65 | 80 | 596 | 620 | 627 | 631 |
600 | 482 | 70 | 90 | 698 | 737 | 734 | 750 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海明精防腐阀门制造有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备09010272号-4
技术支持:智能制造网 GoogleSitemap 总访问量:674031 管理登陆