产品名称:微阻缓闭消声止回阀,HH48X微阻缓闭消声止回阀 缓闭式消声止回阀 止回阀
产品特点:本厂生产的HH4 6x、HDH4 8x、HH49X消声缓闭止回阀系列产品可用在清水、污水、海水等介质的排水管道上,既能防止介质的倒流叉能有效地限制破坏性水锤保证管线的使用安全。它具有结构新颖、体积小、重量轻、流体阻力小、密封可靠、启闭平稳、耐磨损、使用寿命长油压、缓闭不受介质影响+有较好节能效果等特点。
| 零件名称 | 阀体 | 阀瓣 | 阀杆、油 缸、活塞 | 弹 簧 | 阀 座 |
| 材 料 | 铸铁、铸钢 | 碳钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 丁晴橡胶 |
:
| 型号 | 公称 压力 PN(MPa) | 强度试验压力 | 密封 压力 (MPa) | 适用 温度 (℃) | 适用 介质 | 缓闭 时间 |
| HH46X HDH48X HH49X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 清水 污水 海水 | ≤60秒 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |
| 公称压力 | 公称通径 | 尺 寸fmm) | ||
| L | H | H1 | ||
| 1.0 1.6 2.5 | 40 | 140 | 200 | 88 |
| 50 | 150 | 215 | 98 | |
| 65 | 170 | 225 | 108 | |
| 80 | 180 | 235 | 118 | |
| 100 | 190 | 280 | 130 | |
| 125 | 200 | 290 | 148 | |
| 150 | 210 | 310 | 172 | |
| 200 | 230 | 350 | 210 | |
| 250 | 250 | 415 | 240 | |
| 300 | 270 | 450 | 264 | |
| 公称压力 | 公称通径 | 尺 寸(mm) | ||
| L | H | H1 | ||
| 1.0 1.6 2.5 | 350 | 290 | 480 | 297 |
| 400 | 310 | 550 | 324 | |
| 450 | 330 | 585 | 351 | |
| 500 | 350 | 640 | 379 | |
| 600 | 390 | 720 | 434 | |
| 700 | 430 | 780 | 491 | |
| 800 | 470 | 840 | 549 | |
| 900 | 510 | 990 | 600 | |
| 1000 | 550 | 1050 | 655 | |
| 1200 | 630 | 1210 | 770 | |
联系QQ:2355324308
联系邮箱:sh63815099@163.com
传真:021-51611358
联系地址:上海市海宁路1399号众昌金城大厦2619-2622室
扫一扫 微信咨询
©2025 上海明精防腐阀门制造有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备09010272号-4
技术支持:智能制造网 GoogleSitemap 总访问量:724540 管理登陆