一、产品[隔膜阀]的详细资料:
产品名称:手动隔膜阀
产品特点:上明牌是一种特殊形工的具有截断功能的阀门,其启闭件由钢质瓣与软质材料(橡胶和氟塑料复合)制的隔膜组成并将阀体内腔与阀盖内腔隔开以达到截断管内介质之目的。
设计规范:遵循GB 1239, BS 5156标准。
驱动方式:手动、气动(常开或常闭)、电动。
法兰连接
设计与制造符合中国国家标准
基本结构形式:堰式,直流式
公称压力PN0.6~1.0(Mpa)
公称能径DN15-400(mm)
| 手动 | G41J(堰式) | 手动 | G641J(往复式) |
| G41F5(堰式) | G641F5(往复式) | ||
| G45J(直流式) | G6B41F(常闭式) | ||
| G45F5(直流式) | G6B41F5(常闭式) | ||
| 电动 | G9B41J(防爆式) | 电动 | G941J(普通型) |
| G9B41F5(防爆式) | G941F5(普通型) |
| 遵循规范 | STANDARD |
| 设计与制造 | GB12239 |
| 结构长度 | GB1221/JB1688 |
| 法兰尺寸 | JB78/JB79(GB HG SH) |
| 压力试验 | GB/T13927 |
| 标签 | GB12220 |
| 供货 | GB/T12252 |
二、主要零部件材料表:
| 序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈钢 | 超低碳钢 | ||
| Z | C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | 阀体、阀盖、阀瓣 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 阀杆 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni19Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 3 | 衬里层 | FEP(F46) PFA PCTFE(F3) | |||||
| 4 | 隔膜 | FEP(F46)/CR(氟丁橡胶) PFA(可溶性聚四氟乙烯)/FPDM(乙丙橡胶) | |||||
| 5 | 阀杆螺母 | ZCuAL10Fe3 ZCuAL10Fe3 | |||||
| 6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni9Ti | 1Cr17Ni9Ti |
| 7 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| 8 | 手轮 | HT200 | HT200 | WCC | WCC | WCC | WCC |
三、上明牌外形连接尺寸及重量:
| 型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸(㎜) | |||||||||
| L | D | D1 | D0 | Z-φd | H | H1 | H2 | H3 | 重量 | ||
| G41WJFS-610 | 15 | 125 | 95 | 65 | 120 | 4-φ14 | - | - | - | - | 3.8 |
| 20 | 135 | 105 | 75 | 120 | 4-φ14 | - | - | - | - | 4.2 | |
| 25 | 145 | 115 | 85 | 120 | 4-φ14 | 121 | 135 | - | - | 4.5 | |
| 32 | 160 | 1135 | 100 | 120 | 4-φ18 | 132 | 150 | - | - | 7 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 140 | 4-φ18 | 156 | 176 | - | - | 9 | |
| 50 | 210 | 160 | 125 | 140 | 4-φ18 | 169 | 195 | - | - | 12 | |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 200 | 4-φ18 | 202 | 236 | - | - | 18 | |
| 80 | 300 | 195 | 160 | 200 | 4-φ18 | 216 | 256 | - | - | 24.5 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 280 | 8-φ18 | 270 | 322 | - | - | 38.5 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 320 | 8-φ18 | 338 | 406 | - | - | 60 | |
| 150 | 460 | 280 | 240 | 320 | 8-φ23 | 384 | 464 | - | - | 82 | |
| G41WJFS-4 | 200 | 570 | 335 | 295 | 400 | 8-φ23 | 518 | 638 | - | - | 149 |
| 250 | 680 | 390 | 350 | 500 | 12-φ23 | 598 | 734 | - | - | 240 | |
| 300 | 790 | 440 | 400 | 560 | 12-φ23 | 698 | 778 | - | - | 350 | |
| 350 | 900 | 500 | 460 | 560 | 16-φ23 | 723 | 883 | - | - | 392 | |
| 400 | 1000 | 565 | 515 | 640 | 16-φ25 | 868 | 1078 | - | - | 585 | |
| G45WJFS-6 | 32 | 180 | 135 | 100 | 120 | 4-φ18 | - | - | - | - | 7 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 140 | 4-φ18 | - | - | 203 | 216 | 8.5 | |
| 50 | 210 | 160 | 125 | 140 | 4-φ18 | - | - | 213 | 229 | 14 | |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 200 | 4-φ18 | - | - | 248 | 268 | 18 | |
| 80 | 300 | 195 | 160 | 200 | 4-φ18 | - | - | 281 | 305 | 30 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 280 | 8-φ18 | - | - | 332 | 362 | 43 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 320 | 8-φ18 | - | - | - | - | 67 | |
| 150 | 460 | 280 | 240 | 320 | 8-φ23 | - | - | 450 | 496 | 80 | |
| 200 | 570 | 335 | 295 | 400 | 8-φ23 | - | - | 594 | 654 | 150.2 | |
| 250 | 680 | 390 | 350 | 500 | 12-φ23 | - | - | 695 | 771 | 238 | |
联系QQ:2355324308
联系邮箱:sh63815099@163.com
传真:021-51611358
联系地址:上海市海宁路1399号众昌金城大厦2619-2622室
扫一扫 微信咨询
©2025 上海明精防腐阀门制造有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备09010272号-4
技术支持:智能制造网 GoogleSitemap 总访问量:724355 管理登陆